程力威牌CLW5310TPBC5型平板运输车
- 联系人: 环卫汽车厂家
- 手机: 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 随州市交通大道K155号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | 平板运输车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 15805,15870 |
整备质量(Kg) | 15000 | 外形尺寸(mm) | 11000,10000x2550x3600,3300 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2100+4000+1350,2100+3600+1350,1950+3750+1350,1950+4150+1350 | 最高车速(Km/h) | 79 |
配置 | 该车仅用于运输不可拆解物体;随底盘选装高顶驾驶室整车高为(mm):3600;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护采用焊接连接,后部斜坡替代后防护,后部离地高度(mm):490;发动机型号:CA6DL2-35E5对应的油耗值分别(L/100km):40.3;整车长/轴距/后悬对应关系为:11000/2100+4000+1350(1950+4150+1350)/2080,11000/2100+3600+1350(1950+3750+1350)/2480,10000/2100+4000+1350(1950+4150+1350)/1080,10000/2100+3600+1350(1950+3750+1350)/1480;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,选装后部液压爬梯,选装ETC车载装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA3310P66K2L5BT4AE5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL2-35E5 CA6DL3-37E5 WP10H350E50 WP10H375E50 WP12.430E50 WP12.460E50 CA6DL3-35E5 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 8600 8600 9500 9500 11596 11596 8600 | 261 279 257 276 316 338 261 |
【专用功能说明】 | |||
该车仅用于运输不可拆解物体;随底盘选装高顶驾驶室整车高为(mm):3600;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护采用焊接连接,后部斜坡替代后防护,后部离地高度(mm):490;发动机型号:CA6DL2-35E5对应的油耗值分别(L/100km):40.3;整车长/轴距/后悬对应关系为:11000/2100+4000+1350(1950+4150+1350)/2080,11000/2100+3600+1350(1950+3750+1350)/2480,10000/2100+4000+1350(1950+4150+1350)/1080,10000/2100+3600+1350(1950+3750+1350)/1480;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,选装后部液压爬梯,选装ETC车载装置。 |