程力威牌CLW5148TPBZ5型平板运输车
- 联系人: 环卫汽车厂家
- 手机: 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 随州市交通大道K155号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | 平板运输车 |
总质量(Kg) | 14060 | 额定载质量(Kg) | 8310,8245 |
整备质量(Kg) | 5620 | 外形尺寸(mm) | 8150x2500x2750 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4200,4500 | 最高车速(Km/h) | 95,89 |
配置 | 该车用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室, 对应整车尺寸对应关系为:整车长/轴距/后悬的对应关系为(mm):8150/4500/2410,8150/4200/2710。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板采用焊接连接, 后防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽赘?(mm)40?10,离地高400mm.发动机ISF3.8s5154对应油耗申报值24.4L/100km;发动机ISF3.8s5168和CY4SK151对应的油耗申报值24.8L/100km;发动机MC05.16-50,MC05.18-50和MC05.21-50对应的油耗申报值25.0L/100km;发动机MC04.16-50对应的油耗申报值24.8L/100km;发动机MC04.17-50对应的油耗申报值24.8L/100km;发动机YNF40E1对应的油耗申报值24.8L/100km。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1147H451CE1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC05.21-50 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3760 4580 4580 3856 4580 3760 3760 3920 | 115 125 118 132 125 151 115 125 125 |
【专用功能说明】 | |||
该车用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室, 对应整车尺寸对应关系为:整车长/轴距/后悬的对应关系为(mm):8150/4500/2410,8150/4200/2710。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板采用焊接连接, 后防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽赘?(mm)40?10,离地高400mm.发动机ISF3.8s5154对应油耗申报值24.4L/100km;发动机ISF3.8s5168和CY4SK151对应的油耗申报值24.8L/100km;发动机MC05.16-50,MC05.18-50和MC05.21-50对应的油耗申报值25.0L/100km;发动机MC04.16-50对应的油耗申报值24.8L/100km;发动机MC04.17-50对应的油耗申报值24.8L/100km;发动机YNF40E1对应的油耗申报值24.8L/100km。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 |