程力威牌CLW5090JSQE5型随车起重运输车
- 联系人: 环卫汽车厂家
- 手机: 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 随州市交通大道K155号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 9400 | 额定载质量(Kg) | 3705,3905 |
整备质量(Kg) | 5500,5300 | 外形尺寸(mm) | 7995x2320x3250 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 5200x2150x550 | |
轴距(mm) | 4400 | 最高车速(Km/h) | 103 |
配置 | 吊机型号,吊机自重,最大起升载荷,整备质量,载质量分别对应为SQ4S:1500Kg/4000Kg/5500Kg/3705Kg;SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5300Kg/3905Kg.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50?00,后部防护离地高度(mm):410.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251发动机油耗为:20.4,YC4S150-50发动机油耗为:26.5,ISF3.8s5154发动机油耗为:26.3.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1090SJ8BDE | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
【专用功能说明】 | |||
吊机型号,吊机自重,最大起升载荷,整备质量,载质量分别对应为SQ4S:1500Kg/4000Kg/5500Kg/3705Kg;SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5300Kg/3905Kg.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50?00,后部防护离地高度(mm):410.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251发动机油耗为:20.4,YC4S150-50发动机油耗为:26.5,ISF3.8s5154发动机油耗为:26.3.随底盘选装驾驶室. |